Symbol | Średnica wewnętrzna otworu [mm] | Średnica zewnętrzna uszczelnianej rury [mm] | |
---|---|---|---|
od | do | ||
Q Ślepy 50 | 50 | - | - |
Q Ślepy 94 | 94 | - | - |
Q Ślepy 100 | 100 | - | - |
Q Ślepy 110 | 110 | - | - |
Q Ślepy 125 | 125 | - | - |
Q Ślepy 150 | 150 | - | - |
Q Ślepy 200 | 200 | - | - |
- dokręcenie nakrętek powoduje zaciskanie pierścienia gumowego, który całkowicie szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy rurą/kablem a otworem
- wytrzymałość na temperatury: od -35° do +125°C
- elastyczne, gazo- oraz wodoodporne, stabilne pozycjonowanie, tłumiące drgania i hałas