Symbol | Średnica wewnętrzna otworu [mm] | Średnica zewnętrzna uszczelnianej rury [mm] | |
---|---|---|---|
od | do | ||
QA 100/32 | 100 | 27 | 34 |
QA 100/42 | 100 | 34 | 42 |
QA 100/46 | 100 | 44 | 46 |
QA 100/53 | 100 | 48 | 53 |
QA 100/65 | 100 | 60 | 65 |
- dokręcenie nakrętek powoduje zaciskanie pierścienia gumowego, który całkowicie szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy rurą/kablem a otworem
- wymiary dedykowane dla rur teletechnicznych
- elastyczne, gazo- oraz wodoodporne, stabilne pozycjonowanie, tłumiące drgania i hałas