Symbol | Średnica wewnętrzna otworu [mm] | Ilość uszczelnianych rur/kabli | Średnica zewnętrzna uszczelnianej rury, kabla [mm] | |
---|---|---|---|---|
od | do | |||
QAKHO-Flex 100/1x(4-54) | 100 | 1 | 4 | 54 |
QAKHO-Flex 100/3x(4-32) | 100 | 3 | 4 | 32 |
QAKHO-Flex 100/4x(4-32) | 100 | 4 | 4 | 32 |
QAKHO-Flex 100/6x(4-20) | 100 | 6 | 4 | 20 |
QAKHO-Flex 100/2x (4-32)+2x(4-25) | 100 | 4 | 4 | 32 |
QAKHO-Flex 125/4x(4-32) | 125 | 4 | 4 | 32 |
QAKHO-Flex 125/5x(4-25) | 125 | 5 | 4 | 25 |
QAKHO-Flex 125/1x (22-54)+1x(4-32) | 125 | 2 | 4 | 54 |
QAKHO-Flex 150/3x(4-54) | 150 | 3 | 4 | 54 |
QAKHO-Flex 150/3x(22-54) | 150 | 3 | 22 | 54 |
QAKHO-Flex 150/6x(4-32) | 150 | 6 | 4 | 32 |
QAKHO-Flex 150/8x(4-25) | 150 | 8 | 4 | 25 |
QAKHO-Flex 150/2x (4-32)+4x(4-25) | 150 | 6 | 4 | 32 |
QAKHO-Flex 160/3x(4-54) | 160 | 3 | 4 | 54 |
QAKHO-Flex 160/3x(22-54) | 160 | 3 | 22 | 54 |
QAKHO-Flex 200/3x (22-54)+4x(4-32)+2x(4-25) | 200 | 9 | 4 | 54 |
QAKHO-Flex 200/4x(22-54) | 200 | 4 | 22 | 54 |
- dokręcenie nakrętek powoduje zaciskanie pierścienia gumowego, który całkowicie szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy rurą/kablem a otworem
- wytrzymałość na temperatury: od -35° do +125°C
- odporność na ciśnienie do 1,5 bara
- dostępny również pierścień fi 160 mm