Symbol | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] |
---|---|---|---|
QRGPwz 110/6,3 | 110/97,4 | 600 N | 240 |
QRGPwz 110/10,0 | 110/100 | 750 N | 240 |
QRGPwz 125/7,1 | 125/110,8 | 750 N | 180 |
QRGPwz 125/11,4 | 125/102,2 | 750 N | 180 |
QRGPwz 140/8,0 | 140/124 | 750 N | 144 |
QRGPwz 160/9,1 | 160/141,8 | 750 N | 180 |
QRGPwz 160/9,1 | 160/130,8 | 750 N | 108 |
QRGPwz 200/11,4 | 200/177,2 | 750 N | 12 |
QRGPwz 200/18,2 | 200/163,6 | 750 N | 12 |
QRGPwz 225/12,8 | 225/199,4 | 750 N | 12 |
QRGPwz 225/20,5 | 225/184 | 750 N | 12 |
QRGPwz 250/14,2 | 250/221,6 | 750 N | 12 |
QRGPwz 250/22,7 | 250/204,6 | 750 N | 12 |
- dostarczane w odcinkach o długości 6m
- kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic > 110mm
- produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- bez kielicha
- średnice 110/10,0; 125/11,4; 140/8,0; 160/14,6, 200/18,2, 225/20,5 oraz 250/14,2 i 250/22,7 produkowane wyłącznie na zamówienie
- rura przeznaczona do łączenia na złączkę (średnice 110/6,3; 160/9,1 mogą być wykonane z kielichem)
- rury układane w wykopie otwartym mogą być łączone metodą zgrzewania doczołowego