Symbol | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] (dla rur o długości 12m) |
---|---|---|---|
QRGPw 110/6,3 | 110/97,4 | 750 N | 480 |
QRGPw 110/10,0 | 110/90 | 750 N | 480 |
QRGPw 125/7,1 | 125/110,8 | 750 N | 360 |
QRGPw 125/11,4 | 125/102,2 | 750 N | 360 |
QRGPw 140/8,0 | 140/124 | 750 N | 288 |
QRGPw 160/9,1 | 160/141,8 | 750 N | 360 |
QRGPw 160/14,6 | 160/130,8 | 750 N | 216 |
QRGPw 200/11,4 | 200/177,2 | 750 N | 12 |
QRGPw 200/18,2 | 200/163,6 | 750 N | 12 |
QRGPw 225/12,8 | 225/199,4 | 750 N | 12 |
QRGPw 225/20,5 | 225/184 | 750 N | 12 |
QRGPw 250/14,2 | 250/221,6 | 750 N | 12 |
QRGPw 250/22,7 | 250/204,6 | 750 N | 12 |
- dostarczane w odcinkach o długości 6 lub 12m
- kolor podstawowy: niebieski dla średnic ≤110mm i czerwony dla średnic > 110mm
- produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- bez kielicha
- średnice 110/10,0; 125/11,4; 140/8,0; 160/14,6 produkowane wyłącznie na zamówienie
- rura przeznaczona do zgrzewania doczołowego