Symbol | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna [mm] | Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24 | Zestaw [m] (dla rur o długości 12m) |
---|---|---|---|
QRGP 110/6,3 | 110/97,4 | 750 N | 480 |
QRGP 110/10,0 | 110/90 | 750 N | 480 |
QRGP 125/7,1 | 125/110,8 | 750 N | 360 |
QRGP 125/11,4 | 125/102,2 | 750 N | 360 |
QRGP 140/8,0 | 140/124 | 750 N | 288 |
QRGP 160/9,1 | 160/141,8 | 750 N | 360 |
QRGP 160/14,6 | 160/130,8 | 750 N | 216 |
QRGP 200/11,4 | 200/177,2 | 750 N | 12 |
QRGP 200/18,2 | 200/163,6 | 750 N | 12 |
QRGP 225/12,8 | 225/199,4 | 750 N | 12 |
QRGP 225/20,5 | 225/184 | 750 N | 12 |
QRGP 250/14,2 | 250/221,6 | 750 N | 12 |
QRGP 250/22,7 | 250/204,6 | 750 N | 12 |
- dostarczane w odcinkach o długości 12 oraz 6m
- kolor podstawowy: czarny, kolor czerwony i niebieski dostępny na zamówienie
- produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61386-24
- bez kielicha
- rura przeznaczona do zgrzewania doczołowego